技术参数
| 名称Name | 单位Unit | 规格Specifcations | |
| 转动动力 | Rotational power | 凯恩帝系统Kainty system | |
| 产品固定 | Product fixation | SDA63-10,SDA50-10气缸Cylinder+夹具Fixture | |
| 产品运行方式 | Product operation mode | 固定Fixed | |
| 机头进退 | Nose advance and retreat | KW | 1.1伺服电机Servo motor |
| 左右行程 | Left and right stroke | w | 1.1伺服电机Servo motor |
| 主电机旋转 | Main motor rotation | RV75减速机1:40 RV75 reducer 1:40 | |
| 主电机 | Main motor | KW | 1.1伺服电机Servo motor |
| 主电机变频调速 | Main motor frequency control | KW | 2.2 |
| 工件大小 | Job size | mm | 300-500 |
| 工装夹具 | fixture | 个 | 6 |
| 砂带规格 | Belt specification | mm | 715*25 |
| 使用电源 | Use power | Hz | 380V、50(三相Three phase) |
| 使用气源 | Use air source | MPa | 0.4-0.8压缩空气Compressed air |
| 设备总功率 | Total power of equipment | KG | 约17 |
| 设备外形尺寸 | Overall dimensions of equipment | mm | 2900×1700×2100 |







评价
目前还没有评价