| 机 身 | 机座由全钢焊接制造,圆盘采用分割器原理 | |
| 机头 | 3个打砂机头,上下由RV40速比100配0.37电机,气缸上下更换砂带,配有RV50,速比20配0.37电机用来控制5-6号前后摆动 | |
| 产品夹具 | 输送方式由RV90速比100配2.2电机速度由变频器控制 | |
| 操控方式 | 电柜由手动按扭控制 |
技术参数
| 名称Name | 单位Unit | 规格Specifications | |
| 耗材砂带 | Consumable sand belt | mm | 2100*150 |
| 设备规格 | Equipment specification | mm | 4400×1000×1800 |
| 使用电源 | Use power | 380V、50Hz(三相Three phase) | |
| 使用气源 | Use air source | MPa | 0.4-0.8压缩空气Compressed air |
| 设备总功率 | Total power of equipment | KW | 约18 |







评价
目前还没有评价