技术参数
| 名称Name | 单位Unit | 规格Specifications | |
| 抛光轮直径×内孔 | Polishing wheel diameter x inner hole | mm | 450×50 |
| 主电机功率 | Main motor power | KW | 7.5/2.2 |
| 抛光轮转速 | Polishing wheel speed | r/min | 1440 |
| 设备总功率 | Total power of equipment | KW | 50 |
| 使用耗材 | Use consumables | 片 | 麻轮,布轮等Hemp wheel,cloth wheel,etc |
| 砂带规格 | Belt specication | mm | 2100×50 |
| 机床外形尺寸 | Machine outline dimension | mm | 4800×4000×2000 |
| 使用电源 | Use power | Hz | 380V、50(三相Thre phase) |
| 使用气源 | Use air source | MPa | 0.4-0.8压缩空气Compressed air |




评价
目前还没有评价