技术参数
| 名称Name | 单位Unit | 规格Specifications | |
| 圆盘转动动力 | Disk rotation force | KW | 7.5 |
| 进退电机 | Advance and retreat machine | KW | 0.37 |
| 升降电机 | Elevating motor | KW | 0.37 |
| 主电机功率 | Main motor power | KW | 4 |
| 夹具装置 | Jig device | w | 400 |
| 工装夹具 | fixture | 个 | 12 |
| 变频器 | Frequency changer | KW | 4 |
| 抛光轮直径 | Diameter of polishíng wheel | mm | 450×50 |
| 抛光轮转速 | Polishing wheel speed | r/min | 1440 |
| 使用电源 | Use power | Hz | 380V、50(三相Three phase) |
| 使用气源 | Use air source | MPa | 0.4-0.8压缩空气Compressed air |
| 设备总功率 | Total power of equipment | KW | 140 |
| 使用耗材 | Use consumables | 麻轮,布轮等Hemp whel,cloth whel,etc | |
| 机床外形尺寸 | Machine outine dimension | mm | 6000*5000*2200 |







评价
目前还没有评价