技术参数
| 名称Name | 单位Unit | 规格Specifications | |
| 圆盘转动动力 | Disk rotation force | KW | 0.75 |
| 主电机 | Main motor | KW | 2.2 |
| 工件夹具动力 | Fixture power | RV50配0.37速比10
RV50 with 0.37 speed ratio 10 |
|
| 机头上下电机 | Head up and down motor | RV40配0.37电机速比30
RV40 with 0.37 motor spoed ratio of 30 |
|
| 机头进退电机 | Nose motor | RV40配0.37电机速比60
RV40with 0.37 motor speed ratio 60 |
|
| 主电机变频调速 | Main motor frequency control | KW | 2.2/4 |
| 砂带规格 | Belt specification | mm | 2100×50 |
| 工装夹具 | fixture | 个 | 8 |
| 设备外形尺寸 | Overall imensions of gquipment | mm | 3500×3000×2000 |
| 圆盘直径 | Disc diameter | mm | φ1600 |
| 工件轴中心直径 | Workpiece shatt center diameter | mm | ①1520 |
| 砂轮主轴转速 | Grinding wheel spindle speed | r/min | 1460 |
| 砂轮直径 | Wheel diameter | mm | φ200 |
| 橡胶轮规格及硬度 | Rubber wheel specifications and hardness | mm | φ250*50厚/60度 |
| 使用电源 | Use power | Hz | 380V、50(三相Three phase) |
| 使用气源 | Use air source | MPa | 0.4-0.8压缩空气Compressed air |
| 设备总功率 | Total power of equipment | KG | 约20 |







评价
目前还没有评价