技术参数
| 名称Name | 单位Unit | 规格Specifications | |
| 机床外形尺寸 | Machine outine dimension | mm | 4400×3400×2900 |
| 功率 | power | KW | 35 |
| 额定电压 | Rated voltage | V | 380 |
| 抛光轮最大尺寸 | Maximum size of polishing wheel | mm | 600 |
| 抛光轮最小尺寸 | Minimum size of polishing wheel | mm | 400 |
| X轴行程 | X-axis travel | mm | 1100 |
| Y轴行程 | Y-axis travel | mm | 900 |
| Z轴行程 | Z-axis travel | mm | 700 |
| U轴行程 | U-axis travel | mm | ±60° |
| V轴行程 | V-axis travel | mm | ±360° |
| W轴行程 | W-axis travel | mm | ±360° |
| X轴最大速度 | Maximum velocity on the X-axis | m/min | 20 |
| Y轴最大速度 | Maximum velocity on the Y axis | m/min | 20 |
| Z轴最大速度 | Z-axis maximum velocity | m/min | 20 |
| U轴最大速度 | U-axis maximum speed | sec | 30° |
| V轴最大速度 | V-axis maximum speed | sec | 30° |
| W轴最大速度 | Waxis maximum speed | sec | 30° |







评价
目前还没有评价