技术参数
| 名称Name | 单位Unit | 规格Specifications | |
| 主电机 | Main motor | KW | 2.2 |
| 伺服电机 | Servo motor | w | 750 |
| 耗材 | consumable | mm | φ2100*50 |
| 变频器 | Frequency changer | KW | 2.2 |
| 铝轮,橡胶轮 | Aluminum whel,uber wheel | 根据产品定制Customized by product | |
| 设备外形尺寸(长*宽*高) | Equipment dimensions (L*W*H) | mm | 2700*1400*1800 |
| 使用电源 | Use power | Hz | 380V、50(三相Three phase) |
| 使用气源 | Use air source | MPa | 0.4-0.8压缩空气Compressed air |
| 设备总功率 | Total power of equipment | KG | 约6 |







评价
目前还没有评价