技术参数
| 名称Name | 单位Unit | 规格Specifications |
| 搅拌电机 KW | DFAF67-Y4KW-4P-5-B5 | |
| 摆线针轮 | mm | 1.5KW1;60 |
| 毛刷规格尺寸 | 个 | 直径400 |
| 齿盘 | 个 | 2.5模158齿 |
| 齿轮 | 个 | 2.5模22齿 |
| 气缸 | 个 | 台湾亚德客或洛亚品牌可选SC63-50 |
| 设备最大功率 | KW | 6KW |
| 毛刷最大线速度 | M/S | 24M/S |
| 空气压力 | Mpa | 0.4-0.7 |
| 变频器 | 吉泰科 | |
| 设备尺寸 | mm | 950×900×2000 |
| 设备总重 | KG | 500 |
| PLC | 台湾台达或信捷可选 | |


评价
目前还没有评价