| 名称Name | 单位Unit | 规格Specifications | |
| 圆盘转动动力 | Disk rotation force | KW | 1.1 |
| 主电机 | Main motor | KW | 2.2 |
| 工件夹具动力 | Fixture power | w | 400(伺服Servo) |
| 机头上下电机 | Head up and down motor | KW | 1.5(伺服Servo) |
| 机头进退电机 | Nose motor | w | 400(伺服Servo) |
| 主电机变频调速 | Main motor frequency control | KW | 2.2 |
| 砂带规格 | Belt specification | mm | 2100×50 |
| 工装夹具 | fixture | 个 | 8 |
| 设备外形尺寸 | Overall imensions of equipment | mm | 4000X3000×2200 |
| 圆盘直径 | Disc diameter | mm | ①1600mm |
| 工件轴中心直径 | Workpiece shaft center diameter | mm | φ1520mm |
| 砂轮主轴转速 | Grinding wheel spindle speed | r/min | 1460 |
| 砂轮直径 | Wheel diameter | mm | ①200mm |
| 橡胶轮规格及硬度 | Rubber wheel specifications and hardness | mm | φ70*50厚Thick/45° |
| 使用电源 | Use power | Hz | 380V、50(三相Three phase) |
| 使用气源 | Use air source | MPa | 0.4-0.8压缩空气Compressed air |
设备总功率 Total power of equipmen KG 约15







Reviews
There are no reviews yet.